close

 cftc  

 美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)公告2014年10月14日當周未平倉部位。

 

 

 

 

 

 

 

 

紐約商品期貨交易所(NYMEX)總持倉量(萬口)              
輕原油
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 1,454,668 1,417,339 1,409,706 1,408,137 1,455,371 1,476,696 1,478,661 1,474,668 1,462,538 1,494,347
空單量 1,469,288 1,437,560 1,427,971 1,426,085 1,467,973 1,495,344 1,500,734 1,497,518 1,490,788 1,524,300
淨持倉 -14,620 -20,221 -18,265 -17,948 -12,602 -18,648 -22,073 -22,850 -28,250 -29,953
淨持倉變化量 5,601 -1,956 -317 -5,346 6,046 3,425 777 5,400 1,703 3,539
                     
天然氣
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 857,426 857,027 862,109 870,779 927,634 917,686 907,009 884,260 887,982 881,369
空單量 890,500 891,615 908,405 909,529 968,239 961,555 944,360 921,959 926,273 921,041
淨持倉 -33,074 -34,588 -46,296 -38,750 -40,605 -43,869 -37,351 -37,699 -38,291 -39,672
淨持倉變化量 1,514 11,708 -7,546 1,855 3,264 -6,518 348 592 1,381 195
                     
鈀金
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 31,049 30,839 31,364 31,644 37,041 40,104 40,294 39,592 40,742 40,918
空單量 32,683 32,224 33,166 33,594 39,138 42,370 42,762 41,997 43,065 43,193
淨持倉 -1,634 -1,385 -1,802 -1,950 -2,097 -2,266 -2,468 -2,405 -2,323 -2,275
淨持倉變化量 -249 417 148 147 169 202 -63 -82 -48 -126
                     
白金
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 54,679 55,194 55,106 60,418 60,157 62,056 60,821 59,022 59,434 60,020
空單量 54,546 55,649 55,225 60,650 60,538 62,940 61,737 60,440 61,419 62,898
淨持倉 133 -455 -119 -232 -381 -884 -916 -1,418 -1,985 -2,878
淨持倉變化量 588 -336 113 149 503 32 502 567 893 -480
                     
芝加哥商業交易所(CME)總持倉量(萬口)
           
澳幣
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 97,838 111,717 99,171 85,146 79,456 103,559 90,382 83,337 77,726 72,037
空單量 80,889 93,096 84,140 76,237 68,903 104,332 92,393 86,003 80,333 71,938
淨持倉 16,949 18,621 15,031 8,909 10,553 -773 -2,011 -2,666 -2,607 99
淨持倉變化量 -1,672 3,590 6,122 -1,644 11,326 1,238 655 -59 -2,706 1,551
                     
英鎊
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 119,934 110,541 111,442 114,303 114,627 233,700 211,973 205,549 208,391 193,870
空單量 107,420 100,740 104,683 102,119 105,433 224,651 210,075 207,495 211,105 198,537
淨持倉 12,514 9,801 6,759 12,184 9,194 9,049 1,898 -1,946 -2,714 -4,667
淨持倉變化量 2,713 3,042 -5,425 2,990 145 7,151 3,844 768 1,953 3,421
                     
加幣
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 80,978 78,200 64,856 53,589 87,389 77,324 78,519 81,455 85,480 82,928
空單量 67,352 65,021 55,264 43,957 76,642 72,053 78,702 79,246 81,541 78,590
淨持倉 13,626 13,179 9,592 9,632 10,747 5,271 -183 2,209 3,939 4,338
淨持倉變化量 447 3,587 -40 -1,115 5,476 5,454 -2,392 -1,730 -399 2,667
                     
歐元
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 404,196 393,157 375,861 365,972 367,812 447,718 384,342 366,091 362,539 340,460
空單量 354,772 340,055 326,165 317,101 315,715 396,316 336,801 320,650 311,718 291,123
淨持倉 49,424 53,102 49,696 48,871 52,097 51,402 47,541 45,441 50,821 49,337
淨持倉變化量 -3,678 3,406 825 -3,226 695 3,861 2,100 -5,380 1,484 -960
                     
日圓
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 196,925 202,653 224,815 205,656 196,469 240,337 215,434 204,913 190,028 177,816
空單量 158,910 166,762 183,216 164,295 149,425 193,831 169,311 158,690 149,957 146,985
淨持倉 38,015 35,891 41,599 41,361 47,044 46,506 46,123 46,223 40,071 30,831
淨持倉變化量 2,124 -5,708 238 -5,683 538 383 -100 6,152 9,240 -8,270
                     
瑞朗
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 55,885 54,762 50,491 44,916 48,681 69,772 52,757 47,555 43,605 45,020
空單量 36,922 35,859 31,884 26,994 28,720 50,562 33,651 30,418 27,344 27,648
淨持倉 18,963 18,903 18,607 17,922 19,961 19,210 19,106 17,137 16,261 17,372
淨持倉變化量 60 296 685 -2,039 751 104 1,969 876 -1,111 1,023
                     
瘦肉豬
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 220,077 224,730 220,662 213,860 214,079 203,530 208,757 207,738 204,601 210,770
空單量 212,943 219,386 214,829 207,692 207,817 198,948 202,998 200,166 197,696 203,809
淨持倉 7,134 5,344 5,833 6,168 6,262 4,582 5,759 7,572 6,905 6,961
淨持倉變化量 1,790 -489 -335 -94 1,680 -1,177 -1,813 667 -56 2,231
                     
紐約商品期貨交易所(COMEX)總持倉量(萬口)
         
黃金
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 364,252 344,548 344,274 349,535 345,549 345,762 331,854 322,920 326,623 326,905
空單量 357,660 341,508 340,133 349,970 349,605 348,576 338,682 333,299 336,309 339,911
淨持倉 6,592 3,040 4,141 -435 -4,056 -2,814 -6,828 -10,379 -9,686 -13,006
淨持倉變化量 3,552 -1,101 4,576 3,621 -1,242 4,014 3,551 -693 3,320 -2,827
                     
白銀
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 143,988 146,177 146,597 144,592 143,424 137,737 135,075 135,579 136,580 130,736
空單量 152,511 153,475 155,432 152,537 156,071 151,153 147,815 150,374 149,812 144,765
淨持倉 -8,523 -7,298 -8,835 -7,945 -12,647 -13,416 -12,740 -14,795 -13,232 -14,029
淨持倉變化量 -1,225 1,537 -890 4,702 769 -676 2,055 -1,563 797 -189
                     
芝加哥商品交易所(CBOT)總持倉量(萬口)
         
玉米
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 1,177,411 1,172,027 1,165,807 1,161,451 1,141,185 1,117,532 1,107,606 1,125,660 1,195,839 1,224,147
空單量 1,046,330 1,052,416 1,031,113 1,028,481 1,009,150 982,870 974,367 1,000,719 1,071,554 1,106,618
淨持倉 131,081 119,611 134,694 132,970 132,035 134,662 133,239 124,941 124,285 117,529
淨持倉變化量 11,470 -15,083 1,724 935 -2,627 1,423 8,298 656 6,756 -6,502
                     
小麥
2013/12/10 2013/12/3 2013/11/26 2013/11/19 2013/11/12 2013/11/5 2013/10/29 2013/10/22 2013/10/15 2013/10/8
多單量 359,987 359,218 361,351 382,140 372,165 335,941 332,409 341,293 338,058 335,499
空單量 339,833 340,353 344,445 363,228 348,734 310,415 311,919 327,079 321,744 319,390
淨持倉 20,154 18,865 16,906 18,912 23,431 25,526 20,490 14,214 16,314 16,109
淨持倉變化量 1,289 1,959 -2,006 -4,519 -2,095 5,036 6,276 -2,100 205 744
                     
黃豆
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 760,928 730,886 726,068 703,757 679,845 648,408 624,745 601,825 602,256 597,757
空單量 667,141 634,952 624,726 604,473 587,021 564,958 541,925 520,234 524,439 522,711
淨持倉 93,787 95,934 101,342 99,284 92,824 83,450 82,820 81,591 77,817 75,046
淨持倉變化量 -2,147 -5,408 2,058 6,460 9,374 630 1,229 3,774 2,771 3,084
                     
黃豆油
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 358,487 339,727 340,830 348,170 332,464 334,689 322,992 322,333 324,545 306,141
空單量 361,543 347,983 346,389 351,049 335,860 337,381 324,104 319,987 323,577 303,077
淨持倉 -3,056 -8,256 -5,559 -2,879 -3,396 -2,692 -1,112 2,346 968 3,064
淨持倉變化量 5,200 -2,697 -2,680 517 -704 -1,580 -3,458 1,378 -2,096 -1,369
                     
黃豆粉
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 325,333 314,300 310,568 302,144 298,951 292,394 294,239 279,146 276,646 271,300
空單量 333,372 319,818 311,700 304,457 305,967 304,386 308,242 288,415 292,099 284,733
淨持倉 -8,039 -5,518 -1,132 -2,313 -7,016 -11,992 -14,003 -9,269 -15,453 -13,433
淨持倉變化量 -2,521 -4,386 1,181 4,703 4,976 2,011 -4,734 6,184 -2,020 -484
                     
道瓊指數
2014/3/18 2014/2/11 2013/12/17 2013/12/10 2013/12/3 2013/11/26 2013/11/19 2013/11/12 2013/11/5 2013/10/29
多單量 12,902 12,344 15,607 12,925 12,907 12,316 12,538 12,635 11,986 11,254
空單量 13,560 11,843 15,738 14,005 13,972 13,017 13,267 13,267 13,092 12,354
淨持倉 -658 501 -131 -1,080 -1,065 -701 -729 -632 -1,106 -1,100
淨持倉變化量 -1,159 632 949 -15 -364 28 -97 474 -6 -2
                     
洲際交易所ICE(美國期貨交易)總持倉量(萬口)
           
棉花
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 176,072 172,810 169,698 170,552 168,185 167,192 163,666 160,267 152,133 152,400
空單量 172,966 169,890 164,470 164,973 166,980 164,431 160,503 157,692 149,869 149,158
淨持倉 3,106 2,920 5,228 5,579 1,205 2,761 3,163 2,575 2,264 3,242
淨持倉變化量 186 -2,308 -351 4,374 -1,556 -402 588 311 -978 -210
                     
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 702,161 699,903 730,256 779,022 761,486 830,530 826,211 828,221 829,860 821,092
空單量 692,042 685,565 709,500 762,304 746,727 815,568 815,250 814,319 817,387 808,571
淨持倉 10,119 14,338 20,756 16,718 14,759 14,962 10,961 13,902 12,473 12,521
淨持倉變化量 -4,219 -6,418 4,038 1,959 -203 4,001 -2,941 1,429 -48 -3,221
                     
咖啡
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 163,255 157,043 149,835 148,196 149,541 150,073 146,156 144,497 147,914 151,420
空單量 165,960 159,611 151,739 149,274 151,951 153,504 150,173 148,499 150,988 155,183
淨持倉 -2,705 -2,568 -1,904 -1,078 -2,410 -3,431 -4,017 -4,002 -3,074 -3,763
淨持倉變化量 -137 -664 -826 1,332 1,021 586 -15 -928 689 -712
                     
可可
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 187,784 191,914 202,947 195,923 188,538 196,523 199,739 194,821 196,249 198,758
空單量 193,563 196,791 209,494 202,942 194,345 203,109 207,653 203,542 204,357 208,110
淨持倉 -5,779 -4,877 -6,547 -7,019 -5,807 -6,586 -7,914 -8,721 -8,108 -9,352
淨持倉變化量 -902 1,670 472 -1,212 779 1,328 807 -613 1,244 738
                     
凍橘汁
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 12,034 10,402 10,469 10,671 10,906 10,112 10,241 10,123 11,036 11,135
空單量 11,648 10,803 10,790 10,975 10,999 10,713 10,852 10,688 11,598 11,587
淨持倉 386 -401 -321 -304 -93 -601 -611 -565 -562 -452
淨持倉變化量 787 -80 -17 -211 508 10 -46 -3 -110 126
                     
美元指數
2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23 2014/9/16 2014/9/9 2014/9/2 2014/8/26 2014/8/19 2014/8/12
多單量 80,874 82,694 84,677 82,859 81,771 80,004 77,986 81,093 79,950 73,880
空單量 90,472 92,557 93,320 90,469 89,527 87,512 86,027 89,363 87,275 81,782
淨持倉 -9,598 -9,863 -8,643 -7,610 -7,756 -7,508 -8,041 -8,270 -7,325 -7,902
淨持倉變化量 265 -1,220 -1,033 146 -248 533 229 -945 577 -458
arrow
arrow
    文章標籤
    CFTC 淨部位
    全站熱搜

    品昀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()