close

cftc  

美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)公告2014年10月21日當周未平倉部位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輕質低硫原油        
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 1,390,063 1,454,668 1,417,339 1,409,706 1,408,137
空單量 1,397,216 1,469,288 1,437,560 1,427,971 1,426,085
淨持倉 -7,153 -14,620 -20,221 -18,265 -17,948
淨持倉變化量 7,467 5,601 -1,956 -317 -5,346
           
天然氣
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 851,053 857,426 857,027 862,109 870,779
空單量 877,926 890,500 891,615 908,405 909,529
淨持倉 -26,873 -33,074 -34,588 -46,296 -38,750
淨持倉變化量 6,201 1,514 11,708 -7,546 1,855
           
鈀金
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 30,207 31,049 30,839 31,364 31,644
空單量 31,686 32,683 32,224 33,166 33,594
淨持倉 -1,479 -1,634 -1,385 -1,802 -1,950
淨持倉變化量 155 -249 417 148 147
           
白金          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 55,604 54,679 55,194 55,106 60,418
空單量 56,147 54,546 55,649 55,225 60,650
淨持倉 -543 133 -455 -119 -232
淨持倉變化量 -676 588 -336 113 149
           
可可          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 184,485 187,784 191,914 202,947 195,923
空單量 190,279 193,563 196,791 209,494 202,942
淨持倉 -5,794 -5,779 -4,877 -6,547 -7,019
淨持倉變化量 -15 -902 1,670 472 -1,212
           
咖啡          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 167,248 163,255 157,043 149,835 148,196
空單量 170,196 165,960 159,611 151,739 149,274
淨持倉 -2,948 -2,705 -2,568 -1,904 -1,078
淨持倉變化量 -243 -137 -664 -826 1,332
           
棉花
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 175,660 176,072 172,810 169,698 170,552
空單量 172,571 172,966 169,890 164,470 164,973
淨持倉 3,089 3,106 2,920 5,228 5,579
淨持倉變化量 -17 186 -2,308 -351 4,374
           
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 692,495 702,161 699,903 730,256 779,022
空單量 683,810 692,042 685,565 709,500 762,304
淨持倉 8,685 10,119 14,338 20,756 16,718
淨持倉變化量 -1,434 -4,219 -6,418 4,038 1,959
           
凍橘汁          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 12,015 12,034 10,402 10,469 10,671
空單量 11,868 11,648 10,803 10,790 10,975
淨持倉 147 386 -401 -321 -304
淨持倉變化量 -239 787 -80 -17 -211
           
美元指數
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 70,022 80,874 82,694 84,677 82,859
空單量 78,681 90,472 92,557 93,320 90,469
淨持倉 -8,659 -9,598 -9,863 -8,643 -7,610
淨持倉變化量 939 265 -1,220 -1,033 146
           
黃金
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 377,326 364,252 344,548 344,274 349,535
空單量 374,240 357,660 341,508 340,133 349,970
淨持倉 3,086 6,592 3,040 4,141 -435
淨持倉變化量 -3,506 3,552 -1,101 4,576 3,621
           
白銀
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 145,669 143,988 146,177 146,597 144,592
空單量 153,429 152,511 153,475 155,432 152,537
淨持倉 -7,760 -8,523 -7,298 -8,835 -7,945
淨持倉變化量 763 -1,225 1,537 -890 4,702
           
澳幣          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 98,632 97,838 111,717 99,171 85,146
空單量 81,367 80,889 93,096 84,140 76,237
淨持倉 17,265 16,949 18,621 15,031 8,909
淨持倉變化量 316 -1,672 3,590 6,122 -1,644
           
英鎊
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 118,348 119,934 110,541 111,442 114,303
空單量 106,025 107,420 100,740 104,683 102,119
淨持倉 12,323 12,514 9,801 6,759 12,184
淨持倉變化量 -191 2,713 3,042 -5,425 2,990
           
加幣          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 80,004 80,978 78,200 64,856 53,589
空單量 64,768 67,352 65,021 55,264 43,957
淨持倉 15,236 13,626 13,179 9,592 9,632
淨持倉變化量 1,610 447 3,587 -40 -1,115
           
歐元          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 408,144 404,196 393,157 375,861 365,972
空單量 359,474 354,772 340,055 326,165 317,101
淨持倉 48,670 49,424 53,102 49,696 48,871
淨持倉變化量 -754 -3,678 3,406 825 -3,226
           
日圓          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 170,708 196,925 202,653 224,815 205,656
空單量 135,514 158,910 166,762 183,216 164,295
淨持倉 35,194 38,015 35,891 41,599 41,361
淨持倉變化量 -2,821 2,124 -5,708 238 -5,683
           
瘦肉豬          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 202,497 220,077 224,730 220,662 213,860
空單量 195,654 212,943 219,386 214,829 207,692
淨持倉 6,843 7,134 5,344 5,833 6,168
淨持倉變化量 -291 1,790 -489 -335 -94
           
活牛
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 278,940 282,348 284,159 283,893 281,101
空單量 261,055 262,613 266,276 267,516 262,441
淨持倉 17,885 19,735 17,883 16,377 18,660
淨持倉變化量 -1,850 1,852 1,506 -2,283 -603
           
瑞士法郎
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 50,690 55,885 54,762 50,491 44,916
空單量 33,574 36,922 35,859 31,884 26,994
淨持倉 17,116 18,963 18,903 18,607 17,922
淨持倉變化量 -1,847 60 296 685 -2,039
           
玉米          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 1,174,278 1,177,411 1,172,027 1,165,807 1,161,451
空單量 1,041,721 1,046,330 1,052,416 1,031,113 1,028,481
淨持倉 132,557 131,081 119,611 134,694 132,970
淨持倉變化量 1,476 11,470 -15,083 1,724 935
           
小麥
         
 
2013/12/10 2013/12/3 2013/11/26 2013/11/19 2013/11/12
多單量 359,987 359,218 361,351 382,140 372,165
空單量 339,833 340,353 344,445 363,228 348,734
淨持倉 20,154 18,865 16,906 18,912 23,431
淨持倉變化量 1,289 1,959 -2,006 -4,519 -2,095
           
黃豆          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 743,905 760,928 730,886 726,068 703,757
空單量 651,282 667,141 634,952 624,726 604,473
淨持倉 92,623 93,787 95,934 101,342 99,284
淨持倉變化量 -1,164 -2,147 -5,408 2,058 6,460
           
黃豆粉          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 316,666 325,333 314,300 310,568 302,144
空單量 326,107 333,372 319,818 311,700 304,457
淨持倉 -9,441 -8,039 -5,518 -1,132 -2,313
淨持倉變化量 -1,402 -2,521 -4,386 1,181 4,703
           
黃豆油          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 361,833 358,487 339,727 340,830 348,170
空單量 358,735 361,543 347,983 346,389 351,049
淨持倉 3,098 -3,056 -8,256 -5,559 -2,879
淨持倉變化量 6,154 5,200 -2,697 -2,680 517
           
燕麥
         
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 7,612 7,623 7,396 7,192 7,207
空單量 8,649 8,652 8,369 7,904 7,989
淨持倉 -1,037 -1,029 -973 -712 -782
淨持倉變化量 -8 -56 -261 70 685
           
國庫券          
 
2014/10/21 2014/10/14 2014/10/7 2014/9/30 2014/9/23
多單量 693,585 717,593 725,769 711,175 699,904
空單量 694,876 715,824 721,310 700,831 691,885
淨持倉 -1,291 1,769 4,459 10,344 8,019
淨持倉變化量 -3,060 -2,690 -5,885 2,325 -7,247
arrow
arrow
    文章標籤
    CFTC
    全站熱搜

    品昀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()